
Links uz apkopojuma tabulu : ekspertu tabula
Labākās Rīgas apkaimes dzīvošanai TOP 30
</></></>
Vieta | Apkaime |
1 | Centrs |
2 | Teika |
3 | Imanta |
4 | Jugla |
5 | Mežciems |
6 | Vecpilsēta |
7 | Vecmīlgrāvis |
8 | Āgenskalns |
9 | Dzirciems |
10 | Purvciems |
11 | Iļģuciems |
12 | Mežaparks |
13 | Sarkandaugava |
14 | Pļavnieki |
15 | Bolderāja |
16 | Grīziņkalns |
17 | Zolitūde |
18 | Brasa |
19 | Skanste |
20 | Ķengarags |
21 | Torņkalns |
22 | Ķīpsala |
23 | Ziepniekkalns |
24 | Maskavas forštate |
25 | Avoti |
26 | Zasulauks |
27 | Daugavgrīva |
28 | Dreiliņi |
29 | Pētersala-Andrejsala |
30 | Dārzciems |
Daži rezultāti pārsteidz, piemēram, Zolitūde ierindojusies aiz Bolderājas, lielākā daļa lasītāju tam visticamāk nepiekritīs, tomēr ņemot vērā, kādi pieejamie pakalpojumi starp rajoniem pētījumā tika salīdzināti (skat. tabulu), kopvērtējuma rezultātam zināms pamatojums rodas.
2 Komentāri
Esmu pārsteigts, ka Imanta tik labi novērtēta ...
AtbildētDzēstManuprāt, centrs vairs nav tā vieta, kur cilvēki pēc paša gribas vēlas dzīvot.
AtbildētDzēstPievieno savu komentāru